Nissan elektromobiliai
Nissan Ariya
Visi turbūt laukė, kokį gi naują elektrinį modelį „Nissan“ pristatys vietoje „Leaf“. Ir šovė štai su tokiu įdomaus dizaino modeliu. Daugelis laukė ne tik naujo modelio, bet ir greito krovimo jungties pakeitimo iš „CHAdeMO“ į „CCS“. Panašu, kad sulaukėme 🙂 Bus galima rinktis iš 2 versijų priekiniais varomų automobilių ir 2 keturiais varomų. Dar viena bus ir Performance versija.
Techniniai duomenys | Nissan Ariya 87 kWh | Nissan Ariya 63kWh | Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh | Nissan Ariya e-4ORCE 63kWh |
Variklių galia | 178 kW (242 AG) | 160 kW (218 AG) | 225 kW (306 AG) | 205 kW (279 AG) |
Sukimo momentas | 300 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 560 Nm |
Bendra akumuliatoriaus talpa | 90 kWh | 65 kWh | 90 kWh | 65 kWh |
Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 87 kWh | 63 kWh | 87 kWh | 63 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas | 500 km (WLTP) | 360 km (WLTP) | 460 km (WLTP) | 340 km (WLTP) |
Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 7.6 sek | 7.5 sek | 5.7 sek. | 5.9 sek. |
Maksimalus greitis | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
AC (lėtasis) krovimas | 22 kW | 7.4 kW | 22 kW | 7.4 kW |
DC (greitasis) krovimas | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm.) | 4595/1850/1660 | 4751/1921/1624 | 4751/1921/1624 | 4751/1921/1624 |
Varomieji ratai | Priekiniai | Priekiniai | Visi | Visi |
Very timely topic