Volkswagen elektromobiliai
Volkswagen ID.3
„ID.3“- tai pirmasis ant MEB platformos „Volkswagen“ elektromobilis. Jis buvo pristatytas Frankfurto tarptautinėje automobilių parodoje. Pirmoji „ID.3 1ST“ versija bus komplektuojama su 58 kWh baterija, kuri vienu įkrovimu leis nuvažiuoti iki 420 km (pagal WLTP).
Mano pirmąjį susitikimą su ID.3 galite rasti čia.
Specifikacijos:
Versija | Bendra talpa | Panaudojama talpa | Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | AC (lėtasis) krovimas | DC (greitasis) krovimas |
Pure | 48 kWh | 45 kWh | 330 km | 7.2 kW | 50 kW |
Pro | 62 kWh | 58 kWh | 420 km | 11 kW | 100 kW |
Pro S | 82 kWh | 77 kWh | 550 km | 11 kW | 125 kW |
ID.3 1st | 62 kWh | 58 kWh | 424 km | 11 kW | 100 kW |
Pro Performance | 62 kWh | 58 kWh | 426 km | 11 kW | 100 kW |
Versija | Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | Maksimalus greitis | Variklio galia | Varomieji ratai | Sukimo momentas |
Pure | 10.00 sek | 160 km/h | 93 kW | Galiniai | 225 Nm |
Pro | 9.00 sek | 160 km/h | 107 kW | Galiniai | 250 Nm |
Pro S | 7.9 sek | 160 km/h | 150 kW | Galiniai | 310 Nm |
ID.3 1st | 7.3 sek | 160 km/h | 150 kW | Galiniai | 310 Nm |
Pro Performance | 7.3 sek | 160 km/h | 150 kW | Galiniai | 310 Nm |
„ID.3“ yra 4 261 mm ilgio, 1 809 mm pločio ir 1 552 mm aukščio, o jo ratų bazė – 2 765 mm. Maksimalus gabenamas svoris, priklausomai nuo komplektacijos, bus nuo 416 iki 531 kg. Apsisukimo spindulys – tik 10,2 m.
Bagažinė 385 litrų.
Labas vakaras. Norėčiau sužinoti, kiek kainuotų paprasčiausios komplektacijos Volkswagem ID.3 elektromobilis? Ačiū
Sveik, norėjau sužinoti id. 3 pure 45 kw ibaterijos sudetis iš ko pagaminta